U bent hier: Team volgen onderweg /
Indeling etappes: wie is waar op welk moment?
Hieronder zie je indeling van de etappes. Wanneer is team B bijvoorbeeld op pad en is team A aan het rusten (voor zover je kan rusten tijdens de Roparun), van welke plaats naar welke plaats gaan de etappes en hoe lang zijn ze. De tijden die erachter staan zijn gebasseerd op een snelheid van 11,6 kilometer per uur.
| Team | van - naar | lengte | van | tot | dag |
| A | Parijs - Nery | 57,00 | 18:19 | 23:14 | Zaterdag |
| B | Nery - Bussy | 56,10 | 23:14 | 04:04 | Zaterdag/Zondag |
| A | Bussy - Lehacourt | 55,10 | 04:04 | 08:49 | Zondag |
| B | Lehacourt - Beaudignies | 54,60 | 08:49 | 13:31 | Zondag |
| A | Beaudignies - Villerot | 46,90 |
13:31 |
17:34 | Zondag |
| B | Villerot - Asse | 61,50 | 17:34 | 22:52 | Zondag |
| A | Asse - Antwerpen | 59,40 | 22:52 | 03:59 | Zondag/Maandag |
| B | Antwerpen - Bergen op Zoom | 49,40 | 03:59 | 08:14 | Maandag |
| A | Bergen op Zoom - Westmaas | 46,10 | 08:14 | 12:13 | Maandag |
| B | Westmaast - Coolsingel | 35,20 | 12:13 | 15:15 | Maandag |
